KOMPLEKS
KUALA TERENGGANUMAKLUMAN

Borang Permohonan Penyewaan Premis boleh didapati di Pejabat MARA Negeri Terengganu & Pejabat MARA Daerah yang berdekatan

       Status kekosongan Premis   : TIADA
 

BIL NO LOT LUAS LOT (k.p) KADAR SEWA (RM) NAMA PENYEWA JENIS PERNIAGAAN
1. 1 100 75.00 Tuan Rahimi Bin Tuan Abdullah Pakaian
2. 2 100 75.00 Khadijah Bt Hj Mohamad  
3. 3 100 75.00 Faziah Binti Awang  
4. 4 100 75.00 Nora Binti Abd.Rahman Pakaian
5. 5 100 75.00 Radziah Binti Mohd Noor  
6. 6 100 75.00 Golbaha Bin Mat Pakaian
7. 7 100 75.00 Azmi Bin Yaacub  
8. 8 100 75.00 Aslam Bin Sardar Khan  
9. 9 100 75.00 Munah Binti Ibrahim Pakaian
10. 10 100 75.00 Ahmad Nubhan Bin Ali  
11. 11 100 75.00 Noorul Laila Binti Ali Kutty  
12.0 12 100 75.00 Siti Minah Binti Dollah Pakaian
13. 13 100 75.00 Putri Zaharah Binti Dollah Pakaian
14. 14 100 75.00 Wan Daud Bin Hussin Pakaian
15. 15 100 75.00 Zakaria Bin Hj Long Husin Pakaian
16. 16 100 75.00 Mek Eshah Binti Muda Pakaian
17. 17 100 75.00 Wan Nagi Binti Wan Mat  
18. 18 100 75.00 Eshah Binti Deris Pakaian
19. 19 100 75.00 Zuariah Binti Saad  
20. 20 100 75.00 Nik Rogayah Binti Wan Abdullah  
21. 21 100 75.00 Ramlah Binti Hj Abas Pakaian
22. 22 100 75.00 Mat Sidek bin Mohd Nor Pakaian
23. 23 100 75.00 Che Normazidah Binti Ishak  
24. 24 100 75.00 Siti Fatimah Binti Hamat Pakaian
25. 25 100 75.00 Abdul Rahman Bin Abas Pakaian
26. 26 100 75.00 Ramlah Binti Dollah  
27. 27 100 75.00 Rahmat Jan Binti Embat Khan Pakaian
28. 28 100 75.00 Mazenah Binti Hussin  
29. 29 100 75.00 Mek Jah Binti Mohamad Pakaian
30. 30 100 75.00 Jamiah Binti Awang Pakaian
31. 31 100 75.00 Rakiah Binti Said  
32. 32 100 75.00 Ansoriah Binti Sheikh Junid  
33. 33 100 75.00 Wan Eshah Binti Wan Abdullah Pakaian
34. 34 100 75.00 Shudri Bin Yasin Pakaian
35. 35 100 75.00 Meriam @ Embong Binti Awang  
36. 36 100 75.00 Noriah Binti Bakar  
37. 37 100 75.00 Salihah Binti Omar Khan Pakaian
38. 38 100 75.00 Wan Suriani Binti Wan Hussin  
39. 39 100 75.00 Azizah Binti Ismail Pakaian
40. 40 100 75.00 Azizah Binti Ismail Pakaian
41. 41 100 75.00 Hussin Bin Daud  
42. 42 100 75.00 Hanisah Binti Mamat  
43. 43 100 75.00 Maimunah Binti Ismail  
44. 44 100 75.00 Mohamad Nor Bin Hamid Pakaian
45. 45 100 75.00 Long Nadzri Bin Hj Long Husin Pakaian
46. 46 100 75.00 Rusliza Binti Ab. Rahman Pakaian
47. 47 100 75.00 Che Gayah Binti Mohamad Pakaian
48. 48 100 75.00 Aini Binti Ismail  
49. 49 100 75.00 Selma Binti Sulaiman Pakaian
50. 50 100 75.00 Eshah Binti Mat Nor Pakaian
51. 51 100 75.00 Kamariah Binti Jusoh  
52. 52 100 75.00 Hafizah Binti Ibrahim  
53. 53 100 75.00 Mohd Hussain Bin Mamat Pakaian
54. 54 100 75.00    
55. 55 100 75.00 Rosdi Bin Muhammad  
56. 56 100 75.00 Siti Fatimah Binti Mahamat Yusoff  
57. 57 100 75.00 Ibrahim Bin Abdullah  
58. 58 100 75.00 Noryani Binti Nasir Pakaian
59. 59 100 75.00 Wan Jaafar Bin Wan Manan  
60. 60 100 75.00 Sukri Bin Mat Deli